Asia Sustainability Reporting Awards 2018
SHORTLISTED FINALISTS
Asia's Best Sustainability Report (Stand-alone)
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
City Developments Limited | Singapore |
CLP Holdings Limited | Hong Kong |
CTBC Financial Holding Co., Ltd | Taiwan |
Genting Singapore Limited | Singapore |
Kerry Properties Limited | Hong Kong |
Magarpatta Township Development and Construction Company Limited | India |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
Singtel | Singapore |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
Swire Properties Limited | Hong Kong |
Tata Motors Limited | India |
Thai Union Group | Thailand |
The Hong Kong and China Gas Company Limited | Hong Kong |
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd | Japan |
Traphaco Joint Stock Company | Vietnam |
True Corporation Public Company Limited | Thailand |
Asia's Best Sustainability Report within Annual Report
Finalists | Country |
DRB-HICOM Berhad | Malaysia |
Frasers Property Limited | Singapore |
Mah Sing Group Berhad | Malaysia |
Media Prima Berhad | Malaysia |
Pilipinas Shell Petroleum Corporation | Philippines |
Sunway Construction Bhd | Malaysia |
UOB Group | Singapore |
Asia's Best Integrated Report
Finalists | Country |
Ayala Corporation | Philippines |
Cathay Financial Holdings | Taiwan |
Citzens Development Business Finance Plc | Sri Lanka |
CLP Holdings Limited | Hong Kong |
DBS Bank | Singapore |
Felda Global Ventures | Malaysia |
JSW Steel Ltd | India |
Larsen & Toubro | India |
MS & AD | Japan |
Nomura Holdings, Inc | Japan |
Olam International | Singapore |
Reliance Industries Limited | India |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
Tata Chemicals Limited | India |
Tata Steel Limited | India |
Asia's Best First Time Sustainability Report
Finalists | Country |
Boustead Projects Limited | Singapore |
Boustead Singapore Limited | Singapore |
Del Monte Pacific Limited | Singapore |
Fraser & Neave Holdings Bhd | Malaysia |
Magarpatta Township Development and Construction Company Limited | India |
PT. Kalbe Farma Tbk | Indonesia |
Sheng Siong Group Ltd. | Singapore |
Sinarmas Land | Indonesia |
Asia's Best Sustainability Report (SME)
Finalists | Country |
Salcon Berhad | Malaysia |
Vallibel Power Erathna PLC | Sri Lanka |
Asia's Best Online Sustainability Report
Finalists | Country |
City Developments Limited | Singapore |
CLP Holdings Limited | Hong Kong |
CTBC Financial Holding Co., Ltd | Taiwan |
Drainage Services Department | Hong Kong |
Golden Agri-Resources Ltd | Singapore |
Recruit Holdings Co., Ltd. | Japan |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
SM Investment Corporation | Philippines |
Thai Union Group | Thailand |
Asia's Best Materiality Reporting
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Felda Global Ventures | Malaysia |
Golden Agri-Resources Ltd | Singapore |
Hong Leong Bank Berhad | Malaysia |
Maybank | Malaysia |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
Taishin Holdings | Taiwan |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
Tata Motors Limited | India |
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd | Japan |
True Corporation Public Company Limited | Thailand |
Asia's Best Stakeholder Reporting
Finalists | Country |
AES-VCM Mong Duong Power Company Limited | Vietnam |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Citzens Development Business Finance Plc | Sri Lanka |
Kerry Properties Limited | Hong Kong |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
Media Prima Berhad | Malaysia |
Swire Properties Limited | Hong Kong |
Tata Steel Limited | India |
Thai Union Group | Thailand |
Traphaco Joint Stock Company | Vietnam |
Welfare Association (Taawon) | Palestinian Territories |
Asia's Best Workplace Reporting
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Cathay Financial Holdings Co., Ltd | Taiwan |
Citzens Development Business Finance Plc | Sri Lanka |
CTBC Financial Holding Co., Ltd | Taiwan |
Karachaganak Petroleum Operating B.V. | Kazakhstan |
Keppel Corporation | Singapore |
Maybank | Malaysia |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
Pt Pertamina (Persero) | Indonesia |
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Indonesia |
Salcon Berhad | Malaysia |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
True Corporation Public Company Limited | Thailand |
Asia's Best Diversity Reporting
Finalists | Country |
Hair O’right International Corp | Taiwan |
Maybank | Malaysia |
Pilipinas Shell Petroleum Corporation | Philippines |
Recruit Holdings Co., Ltd. | Japan |
Singtel | Singapore |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
Asia's Best Environmental Reporting
Finalists | Country |
Cathay Financial Holdings Co., Ltd | Taiwan |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Citzens Development Business Finance Plc | Sri Lanka |
CTBC Financial Holding Co., Ltd | Taiwan |
Genting Singapore Limited | Singapore |
Golden Agri-Resources Ltd | Singapore |
Karachaganak Petroleum Operating B.V. | Kazakhstan |
Kuwait Petroleum International (KPI) | Kuwait |
Mahindra & Mahindra | India |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
PT Indocement Tunggal Prakarsa | Indonesia |
Singtel | Singapore |
Swire Properties Limited | Hong Kong |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
YTL Corporation Berhad | Malaysia |
Asia's Best Carbon Disclosure
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Cathay Financial Holdings Co., Ltd | Taiwan |
City Developments Limited | Singapore |
Citzens Development Business Finance Plc | Sri Lanka |
CLP Holdings Limited | Hong Kong |
Hair O’right International Corp | Taiwan |
Mahindra & Mahindra Ltd | India |
PT Indocement Tunggal Prakarsa | Indonesia |
PT Pertamina (Persero) | Indonesia |
Singtel | Singapore |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
The Hong Kong and China Gas Company Limited | Hong Kong |
Asia's Best Supply Chain Reporting
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
ASUSTeK Computer Inc. | Taiwan |
Genting Singapore Limited | Singapore |
Golden Agri-Resources | Singapore |
Halcyon Agri Corporation Limited | Singapore |
Mahindra & Mahindra Ltd | India |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
Orient Overseas (International) Limited | Hong Kong |
PT Sunrise Bumi Textiles | Indonesia |
Thai Acrylic Fibre | Thailand |
Thai Union Group | Thailand |
Asia's Best Community Reporting
Finalists | Country |
Cathay Financial Holdings Co., Ltd | Taiwan |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
CTBC Financial Holding Co., Ltd | Taiwan |
Keppel Corporation | Singapore |
Maybank | Malaysia |
Pilipinas Shell Petroleum Corporation | Philippines |
PT Pertamina EP Field Cepu | Indonesia |
PT Pertamina EP Poleng Field | Indonesia |
Reliance Industries Limited | India |
Singtel | Singapore |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
Tata Motors Limited | India |
Tata Steel Limited | India |
YTL Corporation Berhad | Malaysia |
Asia's Best SDG Reporting
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
ASUSTeK Computer Inc. | Taiwan |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Cathay Financial Holdings Co., Ltd | Taiwan |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Taiwan |
DRB-HICOM Berhad | Malaysia |
Keppel Corporation | Singapore |
Orient Overseas (International) Limited | Hong Kong |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (PNJ) | Vietnam |
Reliance Industries Limited | India |
Taishin Holdings | Taiwan |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
Asia's Most Transparent Report
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Chemfab Alkalis Limited | India |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Taiwan |
Halcyon Agri Corporation Limited | Singapore |
Mahindra & Mahindra Ltd | India |
Maynilad Water Services Inc | Philippines |
Singtel | Singapore |
Swire Beverages Limited | Hong Kong |
Tata Steel Limited | India |
Asia's Best Report Design
Finalists | Country |
Ajinomoto Co., Inc | Japan |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Cathay Financial Holdings Co., Ltd | Taiwan |
CTBC Financial Holding Co., Ltd | Taiwan |
Hang Seng Bank | Hong Kong |
Kerry Properties Limited | Hong Kong |
Magarpatta Township Development and Construction Company Limited | India |
Maybank | Malaysia |
Media Prima Berhad | Malaysia |
New World Development Company Limited | Hong Kong |
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Indonesia |
Sinyi Realty Inc. | Taiwan |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
Tata Motors Limited | India |
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd | Japan |