Asia Sustainability Reporting Awards 2017
SHORTLISTED FINALISTS
Asia's Best Sustainability Report (Stand-alone)
Finalists | Country |
Adani Power Limited | India |
Axiata Group Berhad | Malaysia |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Baoviet Holdings | Vietnam |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Chunghwa Telecom | Taiwan |
NWS Holdings Limited | Hong Kong |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore | Indonesia |
Qatar General Electricity & Water Corporation | Qatar |
Singtel | Singapore |
Vedanta Limited | India |
The Stock Exchange of Thailand | Thailand |
Asia's Best Sustainability Report within Annual Report
Finalists | Country |
BPJS Ketenagakerjaan | Indonesia |
DRB-HICOM Berhad | Malaysia |
Felda Global Ventures Holdings Bhd. | Malaysia |
Kulim (Malaysia) Berhad | Malaysia |
Mah Sing Group Berhad | Malaysia |
Olam International | Singapore |
Starhub Limited | Singapore |
Talawekelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
Asia's Best Integrated Report
Finalists | Country |
Ayala Corporation | Philippines |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Cathay Financial Holdings | Taiwan |
CLP Holdings Limited | Hong Kong |
Nomura Holdings Inc | Japan |
Noritz Corporation | Japan |
PT Pertamina EP | Indonesia |
Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
Tata Steel Limited | India |
Asia's Best First Time Sustainability Report
Finalists | Country |
AES-VCM Mong Duong Power Co Limited | Vietnam |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
Hong Leong Bank Berhad | Malaysia |
Kerry Properties Limited | Kong Kong |
Sharjah Electricity and Water Authority | UAE |
United Overseas Bank Limited | Singapore |
Asia's Best Sustainability Report (SME)
Finalists | Country |
Grand Banks Yachts | Singapore |
Hair O’right International Corporation | Taiwan |
Salcon Berhad | Malaysia |
Asia's Best CSR Communication within Annual Report
Finalists | Country |
Amway Vietnam | Vietnam |
Citizens Development Business Finance PLC | Sri Lanka |
PT Pertamina Lubricants | Indonesia |
Salcon Berhad | Malaysia |
Asia's Best Online CSR Communication
Finalists | Country |
Arvind Limited | India |
Golden Agri-Resources | Singapore |
MTR Corporation Limited | Hong Kong |
PT Vale Indonesia TBK | Indonesia |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
Suntory Holdings Limited | Japan |
Telekom Malaysia | Malaysia |
Thai Union Group PLC | Thailand |
Asia's Best Materiality Reporting
Finalists | Country |
Arvind Limited | India |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Bodyline (Pvt) Limited | Sri Lanka |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
MTR Corporation Limited | Hong Kong |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
Qatar General Electricity & Water Corporation | Qatar |
Singtel Limited | Singapore |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
The Stock Exchange of Thailand | Thailand |
Thai Union Group PLC | Thailand |
Asia's Best Stakeholder Reporting
Finalists | Country |
Attock Refinery Limited | Pakistan |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Golden Agri-Resources | Singapore |
Indophil Textile Mills Inc Philippines | Philippines |
Qatar General Electricity & Water Corporation | Qatar |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
Thai Union Group PLC | Thailand |
Asia's Best Supply Chain Reporting
Finalists | Country |
Golden Agri-Resources | Singapore |
Hair O’right International Corporation | Taiwan |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
Sharjah Electricity and Water Authority | UAE |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
Thai Union Group PLC | Thailand |
VTech Holdings Limited | Hong Kong |
Asia's Best Community Reporting
Finalists | Country |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
CTBC Financial Holding Co Limited | Taiwan |
Hindustan Zinc Limited | India |
Mahindra & Mahindra Limited | India |
MTR Corporation Limited | Hong Kong |
NWS Holdings Limited | Hong Kong |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
PT Kideco Jaya Agung | Indonesia |
PT Pertamina EP | Indonesia |
PT Semen Indonesia (Persero)Tbk | Indonesia |
Singtel Limited | Singapore |
Asia's Best Workplace Reporting
Finalists | Country |
Genpact India Pvt Limited | India |
Hair O’right International Corporation | Taiwan |
Mahindra & Mahindra Limited | India |
Maynilad Water Services, Incorporated | Philippines |
NWS Holdings Limited | Hong Kong |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
Qatar General Electricity & Water Corporation | Qatar |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
VTech Holdings Limited | Hong Kong |
Asia's Best Environmental Reporting
Finalists | Country |
Attock Refinery Limited | Pakistan |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Charoen Pokphand Group | Thailand |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
CTBC Financial Holding Co Limited | Taiwan |
Golden Agri-Resources | Singapore |
Mahindra & Mahindra Limited | India |
Maritime and Port Authorities of Singapore | Singapore |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
PT Kideco Jaya Agung | Indonesia |
PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore | Indonesia |
PT Semen Indonesia (Persero)Tbk | Indonesia |
Sime Darby Plantations | Malaysia |
Singtel Limited | Singapore |
Suntory Holdings Limited | Japan |
Thai Union Group PLC | Thailand |
Asia's Best Carbon Disclosure
Finalists | Country |
Genpact India Pvt Limited | India |
Indo Phil Textile Mills Inc. | Philippines |
Mahindra & Mahindra Limited | India |
Maynilad Water Services, Incorporated | Philippines |
PT Pertamina (Persero) | Indonesia |
PT PHE ONWJ | Indonesia |
PT Semen Indonesia (Persero)Tbk | Indonesia |
Sime Darby Plantations | Malaysia |
Singtel Limited | Singapore |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
Swire Pacific Offshore (Pte) Limited | Singapore |
VTech Holdings Limited | Hong Kong |
Asia's Most Transparent Report
Finalists | Country |
Baoviet Holdings | Vietnam |
China Resources Power Holdings Company Limited | Hong Kong |
Chunghwa Telecom | Taiwan |
Indophil Textile Mills Inc Philippines | Philippines |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Indonesia |
Sime Darby Plantations | Malaysia |
Singtel Limited | Singapore |
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited | Hong Kong |
Vedanta Limited | India |
Asia's Best Reporting on the SDGs
Finalists | Country |
Ayala Corporation | Philippines |
Bangchak Corporation Public Company Limited | Thailand |
Baoviet Holdings | Vietnam |
Majid Al Futtaim | Dubai |
Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | Vietnam |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Indonesia |
Sinyi Realty Inc | Taiwan |
Sime Darby Property Berhad | Malaysia |
The Stock Exchange of Thailand | Thailand |