Asia Sustainability Reporting Awards 2015
SHORTLISTED FINALISTS
Asia's Best Sustainability Report
Finalists | Country |
Bharti Airtel | India |
Cairn India | India |
CLP Holdings | Hong Kong (China) |
Hang Lung Properties | Hong Kong (China) |
Airport Authority Hong Kong | Hong Kong (China) |
Majid Al Futtaim Properties | United Arab Emirates |
Mahindra & Mahindra | India |
Maybank | Malaysia |
Olam International | Singapore |
PTT Global Chemical Public Company | Thailand |
Singtel | Singapore |
Yes Bank | India |
Asia's Best Integrated Report
Finalists | Country |
Commercial Bank of Ceylon | Sri Lanka |
Kulim Malaysia | Malaysia |
Link Real Estate Investment Trust | Hong Kong (China) |
PT Pertamina EP | Indonesia |
Asia's Best First Time Sustainability Report
Finalists | Country |
ACWA Power | Dubai (UAE) |
Cerebos | Singapore |
MGI Coutier Exotech Industries | India |
Omnicom Media Group MENA | Dubai (UAE) |
Pupuk Kujang | Indonesia |
Sime Darby Plantations | Malaysia |
Asia's Best Sustainability Report (SME)
Finalists | Country |
ACWA Power | Dubai (UAE) |
Association of Development Financing Insitutions in Asia & the Pacific (ADFIAP) |
Philippines |
MGI Coutier Exotech Industries | India |
Asia's Best CSR Communication within Annual Report
Finalists | Country |
Cairn India | India |
Commercial Bank of Ceylon | Sri Lanka |
EMC Software and Services | India |
Orient Overseas Container Line | Hong Kong (China) |
Telekom Malaysia | Malaysia |
Asia's Best Online CSR Communication
Finalists | Country |
Birla Carbon | India |
Maybank | Malaysia |
Ooredoo | Qatar |
Asia's Best Materiality Reporting
Finalists | Country |
Bangchak Petroleum Public Company | Thailand |
Birla Carbon | India |
Chunghwa Telecom | Taiwan |
Hang Lung Properties | Hong Kong (China) |
Airport Authority Hong Kong | Hong Kong (China) |
Maynilad Water | Philippines |
Asia's Best Stakeholder Reporting
Finalists | Country |
Association of Development Financing Insitutions in Asia & the Pacific (ADFIAP) |
Philippines |
Bangchak Petroleum Public Company | Thailand |
Commercial Bank of Ceylon | Sri Lanka |
Airport Authority Hong Kong | Hong Kong (China) |
Maybank | Malaysia |
Maynilad Water | Philippines |
Asia's Best Carbon Disclosure
Finalists | Country |
Cairn India | India |
Gammon Construction | Hong Kong (China) |
Airport Authority Hong Kong | Hong Kong (China) |
Kulim Malaysia | Malaysia |
Maynilad Water | Philippines |
Orient Overseas Container Line | Hong Kong (China) |
Sime Darby Plantations | Malaysia |
Asia's Best Supply Chain Reporting
Finalists | Country |
Birla Carbon | India |
Gammon Construction | Hong Kong (China) |
Asia's Best Community Reporting
Finalists | Country |
Birla Carbon | India |
Chunghwa Telecom | Taiwan |
Commercial Bank of Ceylon | Sri Lanka |
Maybank | Malaysia |
PT Pertamina (Persero) | Indonesia |
PT Semen Indonesia | Indonesia |
PT Wijaya Karya | Indonesia |
StarHub | Singapore |
Telekom Malaysia | Malaysia |
Yes Bank | India |
Asia's Best Workplace Reporting
Finalists | Country |
Ayala Corporation | Philippines |
Commercial Bank of Ceylon | Sri Lanka |
Airport Authority Hong Kong | Hong Kong (China) |
Maybank | Malaysia |
Asia's Best Environmental Reporting
Finalists | Country |
Bangchak Petroleum Public Company | Thailand |
Birla Carbon | India |
Airport Authority Hong Kong | Hong Kong (China) |
Maynilad Water | Philippines |
Orient Overseas Container Line | Hong Kong (China) |
UOL | Singapore |
Wheelock Properties | Hong Kong (China) |
SM Prime | Philippines |
Asia's Most Transparent Report
Finalists | Country |
Birla Carbon | India |
Cairn India | India |
Chunghwa Telecom | Taiwan |
CLP Holdings | Hong Kong (China) |
Maybank | Malaysia |
PT Pertamina (Persero) | Indonesia |
SM Prime Holdings | Philippines |